Федерация | Федерация пауэрлифтинга Республики Татарстан (ФПРТ) |
Место проведения | Россия, Республика Татарстан, Зеленодольск |
Дата | 31 мар – 1 апр |
Количество участников | 52 |
Добавил | pivovarovoleg2 12 апреля |
ID | 44565 |
- CL PL M (30)
- CL PL W (12)
- PL M (6)
- PL W (4)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | Ком | Тренер | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 53 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сулейманов Эмиль | T | 2001 | Казань,МСК "Юниор" | 53.00 | 105 | 60 | 120 | 285 | 274.19 | 12 | Махмуров И.А. | |||||||||||||||||
Категория 59 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мутигуллин Азат | T | 2001 | Рыбная Слобода | 58.90 | 85 | 65 | 132.5 | 282.5 | 245.08 | 12 | Миниханов Р.Р. | |||||||||||||||||
2 | Хакимов Айнур | T | 2001 | Казань,ДЮСШ "Смена" | 55.00 | 85 | 60 | 127.5 | 272.5 | 252.52 | 9 | Зиньков Е.В. | |||||||||||||||||
3 | Хабибуллин Булат | T | 2002 | Казань,ДЮСШ "Смена" | 54.20 | 80 | 45 | 115 | 240 | 225.69 | 8 | Зиньков Е.В. | |||||||||||||||||
1 | Байназаров Булат | J | 1995 | Казань,ДЮСШ "Смена" | 56.20 | 107.5 | 90 | 150 | 347.5 | 315.25 | 12 | Зиньков Е.В. | |||||||||||||||||
2 | Требокаев Артем | J | 1998 | Рыбная Слобода | 59.00 | 115 | 90 | 137.5 | 342.5 | 296.66 | 9 | Миниханов Р.Р. | |||||||||||||||||
3 | Мельников Алексей | J | 1999 | Бугульма | 58.20 | 80 | 62.5 | 130 | 272.5 | 239.06 | 8 | Балашов В.А. | |||||||||||||||||
Категория 66 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Даутов Айнур | T | 2000 | Набережные Челны | 66.00 | 155 | 125 | 182.5 | 462.5 | 363.15 | 12 | Рыженков А.А. | |||||||||||||||||
2 | Муфахаров Ильяс | T | 2000 | Казань,ДЮСШ "Смена" | 64.50 | 110 | 82.5 | 142.5 | 335 | 268.13 | 9 | Зиньков Е.В. | |||||||||||||||||
3 | Трудов Кирилл | T | 2001 | Казань,"Надежда" | 61.30 | 110 | 75 | 142.5 | 327.5 | 273.96 | 8 | Губайдуллин Г.Г. | |||||||||||||||||
4 | Яковлев Владислав | T | 2000 | Казань,ДЮСШ "Смена" | 64.20 | 92.5 | 87.5 | 120 | 300 | 241.06 | 7 | Зиньков Е.В. | |||||||||||||||||
5 | Камалиев Ильяс | T | 2001 | Бавлы,ДЮСШ 1 | 60.00 | 80 | 70 | 95 | 245 | 208.95 | 6 | Камалиев И.А. | |||||||||||||||||
1 | Габидуллин Аяз | J | 1996 | Казань,МСК "Юниор" | 65.40 | 130 | 92.5 | 160 | 382.5 | 302.61 | 12 | Махмуров И.А. | |||||||||||||||||
Категория 74 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Муллагалиев Рустам | T | 2001 | Казань,МСК "Юниор" | 73.80 | 147.5 | 105 | 180 | 432.5 | 311.70 | 12 | Махмуров И.А. | |||||||||||||||||
2 | Шакиров Мухамедшах | T | 2000 | Алькеевский район | 73.70 | 155 | 90 | 185 | 430 | 310.20 | 9 | Фаттахов Г.Н. | |||||||||||||||||
3 | Фазылзянов Ильфит | T | 2001 | Казань,ДЮСШ "Смена" | 71.80 | 125 | 75 | 155 | 355 | 261.00 | 8 | Зиньков Е.В. | |||||||||||||||||
4 | Мазитов Азат | T | 2003 | Набережные Челны | 70.80 | 105 | 90 | 125 | 320 | 237.74 | 7 | Рыженков А.А. | |||||||||||||||||
1 | Шайдуллин Нияз | J | 1999 | Казань,личник | 74.00 | 170 | 105 | 215 | 490 | 352.46 | 12 | самостоятельно | |||||||||||||||||
2 | Акберов Раиль | J | 1999 | Набережные Челны | 74.00 | 170 | 122.5 | 190 | 482.5 | 347.07 | 9 | Рыженков А.А. | |||||||||||||||||
3 | Гайфуллин Эмиль | J | 1998 | Бавлы,ДЮСШ 1 | 73.20 | 160 | 115 | 185 | 460 | 333.47 | 8 | Камалиев И.А. | |||||||||||||||||
4 | Тимофеев Кирилл | J | 1997 | Казань,ДЮСШ "Смена" | 72.90 | 115 | 95 | 165 | 375 | 272.65 | 7 | Зиньков Е.В. | |||||||||||||||||
Категория 83 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Минкин Марсель | T | 2000 | Казань,ДЮСШ "Смена" | 81.60 | 110 | 87.5 | 152.5 | 350 | 236.03 | 12 | Зиньков Е.В. | |||||||||||||||||
2 | Мифтахов Радмир | T | 2002 | Бавлы,ДЮСШ 1 | 75.00 | 105 | 80 | 125 | 310 | 220.89 | 9 | Камалиев И.А. | |||||||||||||||||
1 | Васильев Александр | J | 1998 | Бугульма | 82.90 | 190 | 117.5 | 225 | 532.5 | 355.70 | 12 | Балашов В.А. | |||||||||||||||||
2 | Мурзин Кирилл | J | 1997 | Казань,МСК "Юниор" | 78.40 | 157.5 | 110 | 190 | 457.5 | 316.40 | 9 | Неклюдов К.А. | |||||||||||||||||
Категория 93 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хайбуллин Степан | T | 2002 | Набережные Челны | 87.20 | 180 | 180 | 185 | 545 | 353.75 | 12 | Рыженков А.А. | |||||||||||||||||
1 | Демин Дмитрий | J | 1999 | Бугульма | 88.00 | 175 | 105 | 170 | 450 | 290.66 | 12 | Балашов В.А. | |||||||||||||||||
2 | Гаврилов Арсэн | J | 1998 | Казань,"Надежда" | 84.40 | 135 | 115 | 160 | 410 | 271.01 | 9 | Губайдуллин Г.Г. | |||||||||||||||||
Категория 105 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гайсин Руслан | J | 1998 | Казань,личник | 104.30 | 225 | 125 | 225 | 575 | 344.41 | 12 | самостоятельно | |||||||||||||||||
2 | Блинов Алексей | J | 1997 | Казань,ДЮСШ "Смена" | 97.70 | 140 | 120 | 215 | 475 | 291.86 | 9 | Зиньков Е.В. |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Юноши/Девушки | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Даутов Айнур | 363.15 | 462.5 @ 66.00 | |
2 | Хайбуллин Степан | 353.75 | 545 @ 87.20 | |
3 | Муллагалиев Рустам | 311.70 | 432.5 @ 73.80 | |
4 | Шакиров Мухамедшах | 310.20 | 430 @ 73.70 | |
5 | Сулейманов Эмиль | 274.19 | 285 @ 53.00 | |
6 | Трудов Кирилл | 273.96 | 327.5 @ 61.30 | |
7 | Муфахаров Ильяс | 268.13 | 335 @ 64.50 | |
8 | Фазылзянов Ильфит | 261.00 | 355 @ 71.80 | |
9 | Хакимов Айнур | 252.52 | 272.5 @ 55.00 | |
10 | Мутигуллин Азат | 245.08 | 282.5 @ 58.90 | |
Юниоры | ||||
1 | Васильев Александр | 355.70 | 532.5 @ 82.90 | |
2 | Шайдуллин Нияз | 352.46 | 490 @ 74.00 | |
3 | Акберов Раиль | 347.07 | 482.5 @ 74.00 | |
4 | Гайсин Руслан | 344.41 | 575 @ 104.30 | |
5 | Гайфуллин Эмиль | 333.47 | 460 @ 73.20 | |
6 | Мурзин Кирилл | 316.40 | 457.5 @ 78.40 | |
7 | Байназаров Булат | 315.25 | 347.5 @ 56.20 | |
8 | Габидуллин Аяз | 302.61 | 382.5 @ 65.40 | |
9 | Требокаев Артем | 296.66 | 342.5 @ 59.00 | |
10 | Блинов Алексей | 291.86 | 475 @ 97.70 |
Командный зачет
1 | Республика Татарстан | 60 | 12 + 12 + 12 + 12 + 12 |
---|---|---|---|
2 | ДЮСШ "Смена" | 51 | 12 + 12 + 9 + 9 + 9 |
3 | МСК "Юниор" | 45 | 12 + 12 + 12 + 9 |
4 | личник | 24 | 12 + 12 |
5 | ДЮСШ 1 | 23 | 9 + 8 + 6 |
6 | "Надежда" | 17 | 9 + 8 |