Федерация | USA Powerlifting (USAPL) |
Место проведения | США, Нью-Йорк, Brooklyn |
Дата | 28 – 29 окт 2017 |
Количество участников | 83 |
Добавил | Pete Kravtsov 7 ноября 2017 |
ID | 40651 |
- PL Raw Men (46)
- PL Raw Women (37)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 66 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Burchill Myles | T | 2002 | США,NY | 63.10 | 77.5 | 55 | 117.5 | 250 | 203.88 | |||||||||||||||||||
2 | Wagner Noah | T | 2000 | США,NY | 65.10 | 80 | 60 | 107.5 | 247.5 | 196.56 | |||||||||||||||||||
3 | Kramer Jack | T | 2001 | США,NY | 60.30 | 77.5 | 47.5 | 102.5 | 227.5 | 193.15 | |||||||||||||||||||
Категория 74 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pachino Aidan | T | 2002 | США,NY | 68.00 | 85 | 65 | 115 | 265 | 203.12 | |||||||||||||||||||
2 | Geller Daniel | T | 2000 | США,NY | 66.90 | 60 | 50 | 120 | 230 | 178.61 | |||||||||||||||||||
1 | Trigo Federico | O | 1982 | США,NJ | 73.20 | 210 | 142.5 | 247.5 | 600 | 434.95 | |||||||||||||||||||
2 | Colon Joshua | O | 1992 | США,NY | 73.70 | 162.5 | 107.5 | 180 | 450 | 324.63 | |||||||||||||||||||
3 | Lunapiena Stephen | O | 1989 | США,NY | 70.90 | 152.5 | 102.5 | 187.5 | 442.5 | 328.41 | |||||||||||||||||||
4 | Munoz Luiz | O | 1987 | США,NY | 72.50 | 152.5 | 102.5 | 182.5 | 437.5 | 319.37 | |||||||||||||||||||
5 | See David | O | 1992 | США,NY | 69.80 | 145 | 102.5 | 160 | 407.5 | 306.05 | |||||||||||||||||||
6 | Deosthali Aniket | O | 1989 | США,NY | 73.50 | 120 | 105 | 175 | 400 | 289.12 | |||||||||||||||||||
7 | Cooper Pieter | O | 1981 | США,NY | 70.90 | 105 | 77.5 | 147.5 | 330 | 244.91 | |||||||||||||||||||
8 | Fisher Benjamin | O | 1989 | США,NY | 72.00 | 105 | 87.5 | 132.5 | 325 | 238.45 | |||||||||||||||||||
9 | Nelson Dylan | O | 1989 | США,NY | 73.30 | 110 | 57.5 | 120 | 287.5 | 208.21 | |||||||||||||||||||
Категория 83 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rattner Max | T | 2000 | США,NY | 79.50 | 120 | 90 | 177.5 | 387.5 | 265.60 | |||||||||||||||||||
2 | Price Yahmani | T | 2002 | США,NY | 80.30 | 97.5 | 72.5 | 125 | 295 | 200.92 | |||||||||||||||||||
3 | Goldman Justin | T | 2001 | США,NY | 78.00 | 77.5 | 50 | 117.5 | 245 | 170.01 | |||||||||||||||||||
1 | Tse Raymond | O | 1986 | США,NY | 80.50 | 227.5 | 137.5 | 267.5 | 632.5 | 430.12 | |||||||||||||||||||
2 | Brizzi Jesse | O | 1991 | США,NY | 77.40 | 157.5 | 120 | 185 | 462.5 | 322.57 | |||||||||||||||||||
3 | Perez Dave | O | 1986 | США,NY | 79.20 | 162.5 | 107.5 | 182.5 | 452.5 | 310.90 | |||||||||||||||||||
4 | Dediashvili Alexander | O | 1992 | США,NY | 78.70 | 160 | 97.5 | 190 | 447.5 | 308.72 | |||||||||||||||||||
5 | Muroff Jared | O | 1972 | США,NY | 83.00 | 125 | 100 | 170 | 395 | 263.66 | |||||||||||||||||||
Категория 93 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mejean Christopher | T | 1999 | США,NY | 89.10 | 90 | 57.5 | 122.5 | 270 | 173.26 | |||||||||||||||||||
2 | Levine Jason | T | 2001 | США,NY | 87.50 | 90 | 62.5 | 115 | 267.5 | 173.31 | |||||||||||||||||||
1 | Fiterman Daniel | J | 1994 | США,NY | 86.60 | 107.5 | 87.5 | 122.5 | 317.5 | 206.86 | |||||||||||||||||||
1 | Austin Christopher | O | 1989 | США,NY | 89.00 | 240 | 185 | 280 | 705 | 452.66 | |||||||||||||||||||
2 | Lekic Hamid | O | 1980 | США,NY | 88.10 | 247.5 | 142.5 | 282.5 | 672.5 | 434.11 | |||||||||||||||||||
3 | Hew Mervyn | O | 1991 | США,NY | 89.30 | 192.5 | 142.5 | 275 | 610 | 390.98 | |||||||||||||||||||
4 | Lee Ho | O | 1992 | США,NY | 92.40 | 195 | 120 | 235 | 550 | 346.57 | |||||||||||||||||||
5 | King Douglas | O | 1992 | США,NY | 83.60 | 185 | 130 | 227.5 | 542.5 | 360.59 | |||||||||||||||||||
6 | Collura Daniel | O | 1994 | США,NY | 90.90 | 210 | 130 | 200 | 540 | 343.01 | |||||||||||||||||||
7 | Minadis Nick | O | 1988 | США,NY | 92.60 | 175 | 137.5 | 215 | 527.5 | 332.05 | |||||||||||||||||||
8 | Clifford Benjamin | O | 1991 | США,NY | 89.50 | 182.5 | 117.5 | 205 | 505 | 323.31 | |||||||||||||||||||
9 | Lapalm Jent | O | 1988 | США,NY | 84.50 | 162.5 | 110 | 182.5 | 455 | 300.56 | |||||||||||||||||||
10 | Salvatore Joseph | O | 1983 | США,NY | 91.60 | 157.5 | 115 | 182.5 | 455 | 287.92 | |||||||||||||||||||
11 | Horton William | O | 1992 | США,NY | 91.80 | 160 | 92.5 | 175 | 427.5 | 270.23 | |||||||||||||||||||
12 | Kusin Benjamin | O | 1986 | США,NY | 88.30 | 135 | 90 | 182.5 | 407.5 | 262.73 | |||||||||||||||||||
13 | Schmitt Daniel | O | 1988 | США,NY | 85.40 | 112.5 | 87.5 | 162.5 | 362.5 | 238.02 | |||||||||||||||||||
1 | Torres Michael | M | 1975 | США,NY | 93.00 | 192.5 | 152.5 | 235 | 580 | 364.35 | |||||||||||||||||||
2 | Canham Bradley | M | 1976 | США,NY | 90.90 | 165 | 100 | 192.5 | 457.5 | 290.61 | |||||||||||||||||||
Категория 105 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luke-Mallett Xander | T | 2001 | США,NY | 94.70 | 137.5 | 95 | 172.5 | 405 | 252.28 | |||||||||||||||||||
1 | Pena Eric | J | 1997 | США,NY | 98.10 | 225 | 137.5 | 242.5 | 605 | 371.10 | |||||||||||||||||||
1 | Medearis William | O | 1976 | США,NY | 96.60 | 192.5 | 132.5 | 220 | 545 | 336.50 | |||||||||||||||||||
2 | Thain Hamish | O | 1981 | США,NY | 104.10 | 182.5 | 125 | 192.5 | 500 | 299.69 | |||||||||||||||||||
Категория 120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Petrizzo John | O | 1983 | США,NY | 109.50 | 245 | 160 | 275 | 680 | 400.74 | |||||||||||||||||||
Категория +120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Constance Kyle | O | 1985 | США,NY | 127.00 | 235 | 145 | 240 | 620 | 352.20 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Austin Christopher | 452.66 | 705 @ 89.00 | |
2 | Trigo Federico | 434.95 | 600 @ 73.20 | |
3 | Lekic Hamid | 434.11 | 672.5 @ 88.10 | |
4 | Tse Raymond | 430.12 | 632.5 @ 80.50 | |
5 | Petrizzo John | 400.74 | 680 @ 109.50 | |
6 | Hew Mervyn | 390.98 | 610 @ 89.30 | |
7 | King Douglas | 360.59 | 542.5 @ 83.60 | |
8 | Constance Kyle | 352.20 | 620 @ 127.00 | |
9 | Lee Ho | 346.57 | 550 @ 92.40 | |
10 | Collura Daniel | 343.01 | 540 @ 90.90 | |
Ветераны | ||||
1 | Torres Michael | 364.35 | 580 @ 93.00 | |
2 | Canham Bradley | 290.61 | 457.5 @ 90.90 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Rattner Max | 265.60 | 387.5 @ 79.50 | |
2 | Luke-Mallett Xander | 252.28 | 405 @ 94.70 | |
3 | Burchill Myles | 203.88 | 250 @ 63.10 | |
4 | Pachino Aidan | 203.12 | 265 @ 68.00 | |
5 | Price Yahmani | 200.92 | 295 @ 80.30 | |
6 | Wagner Noah | 196.56 | 247.5 @ 65.10 | |
7 | Kramer Jack | 193.15 | 227.5 @ 60.30 | |
8 | Geller Daniel | 178.61 | 230 @ 66.90 | |
9 | Levine Jason | 173.31 | 267.5 @ 87.50 | |
10 | Mejean Christopher | 173.26 | 270 @ 89.10 | |
Юниоры | ||||
1 | Pena Eric | 371.10 | 605 @ 98.10 | |
2 | Fiterman Daniel | 206.86 | 317.5 @ 86.60 |