Федерация | Союз Пауэрлифтеров России (СПР) |
Место проведения | Россия, Казань |
Дата | 17 марта |
Количество участников | 49 |
Добавил | Power35 1 апреля |
ID | 44273 |
- PL raw (8)
- PL raw DT (1)
- PL wraps (1)
- PL wraps DT (1)
- PP (bp+dl) (2)
- PP (bp+dl) DT (1)
- BP raw (17)
- BP raw dt (5)
- BP SFO (7)
- BP soft standart (1)
- SQ raw dt (1)
- DL raw (5)
- DL raw dt (5)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | Тренер | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 44 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ондрина Людмила | T | 2001 | Казань | 43.30 | 42.5 | 27.5 | 85 | 155 | 220.57 | Бочко С. | ||||||||||||||||||
Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Князева Эльвира | O | 1989 | Казань | 53.90 | 72.5 | 47.5 | 87.5 | 207.5 | 251.56 | Князев А. | ||||||||||||||||||
2 | Бочко Регина | O | 1991 | Казань | 52.20 | 62.5 | 37.5 | 92.5 | 192.5 | 239.27 | |||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Костарева Наталья | O | 1990 | Нытва | 71.00 | 90 | 52.5 | 110 | 252.5 | 248.77 | Вотинов И. | ||||||||||||||||||
1 | Мингазетдинова Рузалия | M2 | 1969 | Набережные Челны | 70.50 | 95 | 67.5 | 130 | 292.5 | 289.57 | |||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гатауллин Рустем | T | 2003 | Богатые Сабы | 72.80 | 95 | 67.5 | 115 | 277.5 | 201.97 | Валиуллин А. | ||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хажбикаров Герман | O | 1991 | Нижнекамск | 84.30 | 170 | 160 | 230 | 560 | 370.42 | |||||||||||||||||||
Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сердюк Алексей | J | 1997 | Казань | 119.00 | 150 | 115 | 195 | 460 | 264.99 | Бочко С. |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Хажбикаров Герман | 370.42 | 560 @ 84.30 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Гатауллин Рустем | 201.97 | 277.5 @ 72.80 | |
Юниоры | ||||
1 | Сердюк Алексей | 264.99 | 460 @ 119.00 |
Женщины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Князева Эльвира | 251.56 | 207.5 @ 53.90 | |
2 | Костарева Наталья | 248.77 | 252.5 @ 71.00 | |
3 | Бочко Регина | 239.27 | 192.5 @ 52.20 | |
Ветераны | ||||
1 | Мингазетдинова Рузалия | 289.57 | 292.5 @ 70.50 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Ондрина Людмила | 220.57 | 155 @ 43.30 |