Приседание | ||||
160 | 175 | 185 | — | 185 |
Жим лежа | ||||
125 | 132.5 | 137.5 | — | 137.5 |
Тяга | ||||
170 | 190 | 212.5 | — | 212.5 |
Сумма (баллы) | ||||
535 (424.33) |
Спортсмен | Mullaney Colin , 15 сентября 1959, муж, id: 96490 |
Соревнование | WPC чемпионат мира 2016 — CL PL 7 – 13 ноя 2016 |
Весовая категория | 90 кг |
Собственный вес | 86.60 |
Возрастная категория | Ветераны 4 |
Дивизион | б/э |
Откуда | |
Место | 1 |