Федерация | Всеукраинская организация пауэрлифтинга (ВОП) |
Место проведения | Украина, Киев |
Дата | 25 ноября 2017 |
Количество участников | 41 |
Добавил | Pete Kravtsov 29 декабря 2017 |
ID | 42471 |
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | G | Ком | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Остапец Любава | O | 1988 | Киев | 60.00 | 87.5 | 45 | 115 | 247.5 | 441.29 | 12 | ||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Губенко Ирина | O | 1987 | Киев | 67.30 | 110 | 55 | 120 | 285 | 468.26 | 12 | ||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Стельмак Гюльмира | J | 1996 | Киев | 68.70 | 120 | 50 | 105 | 275 | 445.50 | 12 | ||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новосельцев Антон | O | 1978 | Киев | 67.00 | 110 | 80 | 120 | 310 | 386.26 | 12 | ||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чигвинцев Николай | T2 | 2001 | Киев | 74.40 | 110 | 87.5 | 122.5 | 320 | 359.68 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | Рогожников Дмитрий | O | 1985 | Киев | 75.00 | 210 | 120 | 235 | 565 | 631.11 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | Дорошенко Вадим | O | 1990 | Киев | 74.30 | 170 | 105 | 180 | 455 | 513.24 | 9 | ||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рудый Николай | T2 | 2000 | Буча | 88.10 | 150 | 100 | 155 | 405 | 398.12 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | Дуброва Тарас | J | 1994 | Киев | 89.50 | 235 | 135 | 220 | 590 | 573.48 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | Пшеварский Денис | M1 | 1975 | Киев | 89.70 | 205 | 125 | 195 | 525 | 516.38 | 12 | ||||||||||||||||||
Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
— | Барсуков Владислав | J | 1995 | Коростень | 116.90 | 210 | 185 | — | — | — | 0 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Рогожников Дмитрий | 631.11 | 565 @ 75.00 | |
2 | Дорошенко Вадим | 513.24 | 455 @ 74.30 | |
3 | Новосельцев Антон | 386.26 | 310 @ 67.00 | |
Ветераны | ||||
1 | Пшеварский Денис | 516.38 | 525 @ 89.70 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Рудый Николай | 398.12 | 405 @ 88.10 | |
2 | Чигвинцев Николай | 359.68 | 320 @ 74.40 | |
Юниоры | ||||
1 | Дуброва Тарас | 573.48 | 590 @ 89.50 |
Женщины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Губенко Ирина | 468.26 | 285 @ 67.30 | |
2 | Остапец Любава | 441.29 | 247.5 @ 60.00 | |
Юниоры | ||||
1 | Стельмак Гюльмира | 445.50 | 275 @ 68.70 |
Командный зачет
1 | Киев | 72 | 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 |
---|---|---|---|
2 | Киевская область | 12 | 12 |
3 | Житомирская область | 0 |