Ukraine Power Sport Federation (UPSF)

Вышестоящая организация
World Power Sports Federation (WPSF)
Президент
DMYTRO HOROVYKH
ID
654
Администратор
IPSO

Категории

Женщины
44,0  кг ≤ 44.00
48,0  кг 44.01 - 48.00
52,0  кг 48.01 - 52.00
56,0  кг 52.01 - 56.00
60,0  кг 56.01 - 60.00
67,5  кг 60.01 - 67.50
75,0  кг 67.51 - 75.00
82,5  кг 75.01 - 82.50
90,0  кг 82.51 - 90.00
90,0  кг > 90.00
Мужчины
52,0  кг ≤ 52.00
56,0  кг 52.01 - 56.00
60,0  кг 56.01 - 60.00
67,5  кг 60.01 - 67.50
75,0  кг 67.51 - 75.00
82,5  кг 75.01 - 82.50
90,0  кг 82.51 - 90.00
100,0  кг 90.01 - 100.00
110,0  кг 100.01 - 110.00
125,0  кг 110.01 - 125.00
125,0  кг > 125.00