Закажи футболку AllPowerlifting со своим именем, результатом и званием!
Мужчины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Грудь (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талия (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Женщины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-124
Бедра (см) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-130
597

Braun John

год рождения
1945
id
7819
откуда
Канада
пол
мужской
back

Braun John

год рождения
1945
id
7819
откуда
Канада
пол
мужской
Вес
Откуда
Федерация Упражнение Возраст Категория Рекорд Дата Действующий
1 WDFPF Приседание (троеборье)
б/э
M4 100
210,0 None да
1 WDFPF Тяга (троеборье)
б/э
M4 100
250,0 None да
1 WDFPF Сумма
б/э
M4 100
597,5 None да
1 WDFPF
б/э
M4 100
260,0 None да