Закажи футболку AllPowerlifting со своим именем, результатом и званием!
Мужчины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Грудь (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талия (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Женщины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-124
Бедра (см) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-130
291

Keshta Omar

год рождения
1999
id
130619
откуда
Англия
пол
мужской
back

Keshta Omar

год рождения
1999
id
130619
откуда
Англия
пол
мужской
Соревнование # Категория Вес Возраст П Ж Т Сумма Дивизион
Федерация Год Дата Откуда
Чемпионат Европы по пауэрлифтингу
2
110 108,30 T2 e 210,0
w 160,0
260,0
w 630,0
б/э
WDFPF 2016 9 - 10 апр Weston Super Mare