Закажи футболку AllPowerlifting со своим именем, результатом и званием!
Мужчины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Грудь (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талия (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Женщины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-124
Бедра (см) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-130
189

Bomar Chris

год рождения
1995
id
126342
откуда
Огайо
пол
мужской
back

Bomar Chris

год рождения
1995
id
126342
откуда
Огайо
пол
мужской
Соревнование # Категория Вес Возраст П Ж Т Сумма Дивизион
Федерация Год Дата Откуда
Midwest Regional Powerlifting Championships
1
110 105,80 J 232,5
145,0
227,5
605,0
б/э
USPA 2015 16 май Dayton