Закажи футболку AllPowerlifting со своим именем, результатом и званием!
Мужчины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Грудь (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талия (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Женщины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-124
Бедра (см) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-130
157

Santos Michael

год рождения
1988
id
119410
откуда
Калифорния
пол
мужской
back

Santos Michael

год рождения
1988
id
119410
откуда
Калифорния
пол
мужской
Соревнование # Категория Вес Возраст П Ж Т Сумма Дивизион
Федерация Год Дата Откуда
San Jose Open Benchpress & Deadlift
1
100 97,70 O
125,0
220,0
б/э
USPA 2015 1 авг San Jose
Old Skool Iron Classic
4
100 96,70 O 197,5
120,0
227,5
545,0
б/э
USPA 2015 30 - 31 май Vacaville