Закажи футболку AllPowerlifting со своим именем, результатом и званием!
Мужчины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Грудь (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талия (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Женщины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-124
Бедра (см) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-130
216

Seith Calvin

год рождения
1988
id
156207
откуда
США
пол
мужской
back

Seith Calvin

год рождения
1988
id
156207
откуда
США
пол
мужской
Соревнование # Категория Вес Возраст П Ж Т Сумма Дивизион
Федерация Год Дата Откуда
Чемпионат мира AWPC
4
90 87,80 O 227,5
137,5
227,5
592,5
экип
WPC 2017 8 - 10 сен Lisle
Национальный чемпионат
4
90 89,50 O 205,0
137,5
212,5
555,0
б/э
AAPF 2017 26 - 28 май Lisle