Закажи футболку AllPowerlifting со своим именем, результатом и званием!
Мужчины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Грудь (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талия (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Женщины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-124
Бедра (см) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-130
295

Preston Kelly

год рождения
1980
id
116085
откуда
Австралия
пол
женский
back

Preston Kelly

год рождения
1980
id
116085
откуда
Австралия
пол
женский
Соревнование # Категория Вес Возраст П Ж Т Сумма Дивизион
Федерация Год Дата Откуда
Pro Raw VII
4
Aбс. 136,60 O 235,0
85,0
215,0
535,0
б/э
ProRaw 2015 13 - 15 ноя Carrum Downs
GPC SA States
1
90+ 126,00 O 210,0
70,0
180,0
460,0
б/э
GPC-AUS 2015 1 мар Австралия