Закажи футболку AllPowerlifting со своим именем, результатом и званием!
Мужчины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Грудь (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талия (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Женщины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-124
Бедра (см) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-130
208

Briggs Jim

год рождения
1959
id
109074
откуда
США
пол
мужской
back

Briggs Jim

год рождения
1959
id
109074
откуда
США
пол
мужской
Соревнование # Категория Вес Возраст Ж Дивизион
Федерация Год Дата Откуда
AAPF Nationals
1
90 89,90 M4 165,0
экип
AAPF 2015 10 - 11 апр Glen Ellyn
AAPF Nationals
1
90 89,90 M4 132,5
экип
AAPF 2015 10 - 11 апр Glen Ellyn
AAPF Nationals
1
90 89,90 M4 140,0
б/э
AAPF 2015 10 - 11 апр Glen Ellyn