Закажи футболку AllPowerlifting со своим именем, результатом и званием!
Мужчины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Грудь (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талия (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Женщины
EUR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
RUS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-124
Бедра (см) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-130
275

Shell Joel

год рождения
1990
id
119323
откуда
Северная Каролина
пол
мужской
SQ КЛУБ 300
приседания б/э
back

Shell Joel

SQ КЛУБ 300
приседания б/э
год рождения
1990
id
119323
откуда
Северная Каролина
пол
мужской
SQ КЛУБ 300
приседания б/э
Соревнование # Категория Вес Возраст П Ж Т Сумма Дивизион
Федерация Год Дата Откуда
Tar Heel Open Powerlifting Championships
1
90 89,20 O 335,0
185,0
287,5
807,5
б/э
USPA 2015 25 июл Hickory