Всероссийский мастерский турнир «Кубок Георгия Победоносца»
- Федерация
- АНО Всемирная Безэкипировочная федерация пауэрлифтинга (АНО ВБФП)
- Протоколы из очереди
- 
              
                Всероссийский мастерский турнир «Кубок Георгия Победоносца»
 
- Место проведения
- Ставрополь
- Дата
- 4 - 5 мар 2023
- Дивизион
- б/э
- Количество участников
- 99
- ID
- 67001
- Просмотры
- 6429
- 
            
              Галерея
            
            0
- 
            
              Видео
            
            0
- 
            
              Комментарии
            
            0
- Добавил
- KatyaSheveleva 9 мар 2023
- Редактировал
- KatyaSheveleva 9 мар 2023
| Женщины | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Т1 | Т2 | Т3 | T | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Косенко Екатерина | O | 1978 | Армавир | 72,80 | 190,0 | 205,0 |  | 205,0 | 198,63 | Тхамитлоков Казбек | ||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||||||
| Имя | Возр | ГР | Откуда | Вес | Т1 | Т2 | Т3 | T | Баллы | Тренер | |||||||||||
| Категория 82,5 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Гусаков Максим | O | 1990 | Пятигорск | 82,00 | 277,5 | 290,0 |  | 290,0 | 194,99 | Перепелицын Игорь | ||||||||||
| Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Магомедов Руслан | O | 1980 | Каспийск | 88,90 | 230,0 | 245,0 | 260,0 | 260,0 | 167,04 | |||||||||||
| 2 | Исаков Тимур | O | 1987 | Махачкала | 90,00 | 230,0 |  | 245,0 | 245,0 | 156,41 | Магомедов Арслан | ||||||||||
| 3 | Панченко Дмитрий | O | 1994 | Ставрополь | 87,90 | 190,0 | 205,0 |  | 205,0 | 132,49 | Суслов Николай | ||||||||||
| Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Игнатов Александр | J | 1999 | Саратов | 95,00 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 152,40 | |||||||||||
| 1 | Илюткин Александр | O | 1993 | Таганрог | 99,70 |  | 335,0 |  | 335,0 | 204,12 | |||||||||||
| 2 | Исаков Али | O | 1989 | Махачкала | 100,00 |  | 300,0 |  | 300,0 | 182,58 | |||||||||||
| 3 | Ахмедов Камал | O | 1991 | Пятигорск | 99,50 | 255,0 | 265,0 |  | 265,0 | 161,60 | |||||||||||
| Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Фам Владислав | J | 1999 | Минеральные Воды | 103,80 | 300,0 |  |  | 300,0 | 180,00 | |||||||||||
| 1 | Фам Владислав | O | 1999 | Минеральные Воды | 103,80 | 300,0 |  |  | 300,0 | 180,00 | |||||||||||
| Категория 125 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Галстян Самвел | O | 1987 | Георгиевск | 122,50 | 260,0 | 280,0 | 
    —
   | 280,0 | 160,23 | Тхамитлоков Казбек | ||||||||||
| 2 | Ромащенко Кирилл | O | 1988 | Ставрополь | 118,20 | 240,0 |  | 262,5 | 262,5 | 151,46 | |||||||||||
| Категория 140 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Макеев Денис | O | 1983 | Таганрог | 140,00 | 255,0 |  |  | 255,0 | 142,50 | |||||||||||
| Абсолютный зачет 
                    
                      Женщины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Косенко Екатерина | 205,0 | 72,80 | 198,63 | 
| Абсолютный зачет 
                    
                      Мужчины
                    
                   | ||||
| Имя | Результат | Вес | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| Юниоры | ||||
| 
                        1
                       | Фам Владислав | 300,0 | 103,80 | 180,00 | 
| 
                        2
                       | Игнатов Александр | 245,0 | 95,00 | 152,40 | 
| Открытый класс | ||||
| 
                        1
                       | Илюткин Александр | 335,0 | 99,70 | 204,12 | 
| 
                        2
                       | Гусаков Максим | 290,0 | 82,00 | 194,99 | 
| 
                        3
                       | Исаков Али | 300,0 | 100,00 | 182,58 | 
| 
                        4
                       | Фам Владислав | 300,0 | 103,80 | 180,00 | 
| 
                        5
                       | Магомедов Руслан | 260,0 | 88,90 | 167,04 | 
| 
                        6
                       | Ахмедов Камал | 265,0 | 99,50 | 161,60 | 
| 
                        7
                       | Галстян Самвел | 280,0 | 122,50 | 160,23 | 
| 
                        8
                       | Исаков Тимур | 245,0 | 90,00 | 156,41 | 
| 
                        9
                       | Ромащенко Кирилл | 262,5 | 118,20 | 151,46 | 
| 
                        10
                       | Макеев Денис | 255,0 | 140,00 | 142,50 |